会福祉法人 
千葉県聴覚障害者協会
ホーム >法人公表情報>平成26年度決算書
千葉聴覚障害者センター

第1号の1様式
資金収支計算書
(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日
(単位:円)
勘 定 科 目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考
事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 5,450,000 5,130,119 319,881
就労支援事業収入 1,850,000 2,624,799 △ 774,799
障害福祉サービス等事業収入 244,690,000 215,485,700 29,204,300
その他の事業収入 11,026,200 12,311,831 △ 1,285,631
借入金利息補助金収入 54,000 54,000 0
経常経費寄附金収入 2,220,000 634,766 1,585,234
受取利息配当金収入 25,000 77,181 △ 52,181
その他の収入 1,000,000 4,154,010 △ 3,154,010
事業活動収入計 (1) 266,315,200 240,472,406 25,842,794
支 出 人件費支出 131,856,440 119,627,231 12,229,209
事業費支出 96,966,000 89,175,898 7,790,102
事務費支出 24,545,760 19,401,764 5,143,996
就労支援事業支出 1,850,000 2,622,105 △ 772,105
支払利息支出 448,000 294,935 153,065
事業活動支出計 (2) 255,666,200 231,121,933 24,544,267
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 10,649,000 9,350,473 1,298,527
施設整備等による収支 収 入 施設整備等補助金収入 15,925,000 14,925,000 1,000,000
施設整備等寄附金収入 0 7,025,000 △ 7,025,000
設備資金借入金収入 34,000,000 34,000,000 0
施設整備等収入計 (4) 49,925,000 55,950,000 △ 6,025,000
支 出 設備資金借入金元金償還支出 3,000,000 2,000,000 1,000,000
固定資産取得支出 950,000 1,253,420 △ 303,420
施設整備等支出計 (5) 3,950,000 3,253,420 696,580
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 45,975,000 52,696,580 △ 6,721,580
その他の活動による収支 収 入 その他の活動による収入 0 40,002 △ 40,002
その他の活動収入計 (7) 0 40,002 △ 40,002
支 出 積立資産支出 0 10,030,766 △ 10,030,766
その他の活動による支出 0 60,000 △ 60,000
その他の活動支出計 (8) 0 10,090,766 △ 10,090,766
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 △ 10,050,764 10,050,764
予備費支出 (10) 500,000 500,000
△ 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 56,124,000 51,996,289 4,127,711
前期末支払資金残高 (12) △ 7,873 △ 7,873 0
当期末支払資金残高 (11)+(12) 56,116,127 51,988,416 4,127,711


第1号の2様式
資金収支内訳表
(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 収益事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 5,130,119 0 0 5,130,119 0 5,130,119
就労支援事業収入 2,624,799 0 0 2,624,799 0 2,624,799
障害福祉サービス等事業収入 215,485,700 0 0 215,485,700 0 215,485,700
その他の事業収入 385,980 2,961,941 8,963,910 12,311,831 0 12,311,831
借入金利息補助金収入 54,000 0 0 54,000 0 54,000
経常経費寄附金収入 629,766 0 5,000 634,766 0 634,766
受取利息配当金収入 75,692 117 1,372 77,181 0 77,181
その他の収入 2,071,551 959,374 1,123,085 4,154,010 0 4,154,010
事業活動収入計 (1) 226,457,607 3,921,432 10,093,367 240,472,406 0 240,472,406
支 出 人件費支出 116,592,791 0 3,034,440 119,627,231 0 119,627,231
事業費支出 81,485,435 2,450,068 5,240,395 89,175,898 0 89,175,898
事務費支出 17,278,221 0 2,123,543 19,401,764 0 19,401,764
就労支援事業支出 2,622,105 0 0 2,622,105 0 2,622,105
支払利息支出 294,935 0 0 294,935 0 294,935
事業活動支出計 (2) 218,273,487 2,450,068 10,398,378 231,121,933 0 231,121,933
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 8,184,120 1,471,364 △ 305,011 9,350,473 0 9,350,473
施設整備等による収支 収 入 施設整備等補助金収入 14,925,000 0 0 14,925,000 0 14,925,000
施設整備等寄附金収入 7,025,000 0 0 7,025,000 0 7,025,000
設備資金借入金収入 34,000,000 0 0 34,000,000 0 34,000,000
施設整備等収入計 (4) 55,950,000 0 0 55,950,000 0 55,950,000
支 出 設備資金借入金元金償還支出 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
固定資産取得支出 1,253,420 0 0 1,253,420 0 1,253,420
施設整備等支出計 (5) 3,253,420 0 0 3,253,420 0 3,253,420
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 52,696,580 0 0 52,696,580 0 52,696,580
その他の活動による収支 収 入 事業区分間繰入金収入 1,270,719 0 0 1,270,719 △ 1,270,719 0
その他の活動による収入 40,002 0 0 40,002 0 40,002
その他の活動収入計 (7) 1,310,721 0 0 1,310,721 △ 1,270,719 40,002
支 出 積立資産支出 8,000,000 0 2,030,766 10,030,766 0 10,030,766
事業区分間繰入金支出 0 1,270,719 0 1,270,719 △ 1,270,719 0
その他の活動による支出 60,000 0 0 60,000 0 60,000
その他の活動支出計 (8) 8,060,000 1,270,719 2,030,766 11,361,485 △ 1,270,719 10,090,766
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 6,749,279 △ 1,270,719 △ 2,030,766 △ 10,050,764 0 △ 10,050,764
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 54,131,421 200,645 △ 2,335,777 51,996,289 0 51,996,289
前期末支払資金残高 (11) △ 4,856,947 △ 200,645 5,049,719 △ 7,873 0 △ 7,873
当期末支払資金残高 (10)+(11) 49,274,474 0 2,713,942 51,988,416 0 51,988,416


第2号の1様式
事業活動計算書
(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 5,130,119 4,525,178 604,941
就労支援事業収益 2,624,799 1,886,076 738,723
障害福祉サービス等事業収益 215,485,700 197,755,081 17,730,619
その他の事業収益 12,311,831 12,249,904 61,927
経常経費寄附金収益 634,766 1,741,665 △ 1,106,899
サービス活動収益計 (1) 236,187,215 218,157,904 18,029,311
費 用 人件費 119,627,231 113,735,542 5,891,689
事業費 89,175,898 70,237,159 18,938,739
事務費 19,401,764 25,407,369 △ 6,005,605
就労支援事業費用 2,484,063 1,886,076 597,987
減価償却費 8,590,634 6,170,743 2,419,891
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 3,897,412 △ 3,448,165 △ 449,247
サービス活動費用計 (2) 235,382,178 213,988,724 21,393,454
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 805,037 4,169,180 △ 3,364,143
サービス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 54,000 72,000 △ 18,000
受取利息配当金収益 77,181 12,544 64,637
その他のサービス活動外収益 4,154,010 10,606,729 △ 6,452,719
サービス活動外収益計 (4) 4,285,191 10,691,273 △ 6,406,082
費 用 支払利息 294,935 418,784 △ 123,849
サービス活動外費用計 (5) 294,935 418,784 △ 123,849
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 3,990,256 10,272,489 △ 6,282,233
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 4,795,293 14,441,669 △ 9,646,376
特別増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 14,925,000 0 14,925,000
施設整備等寄附金収益 7,025,000 13,000,000 △ 5,975,000
特別収益計 (8) 21,950,000 13,000,000 8,950,000
費 用 固定資産売却損・処分損 1 461,080 △ 461,079
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △ 0 △ 209,934 209,934
国庫補助金等特別積立金積立額 14,925,000 0 14,925,000
その他の特別損失 0 799,873 △ 799,873
特別費用計 (9) 14,925,001 1,051,019 13,873,982
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 7,024,999 11,948,981 △ 4,923,982
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 11,820,292 26,390,650 △ 14,570,358
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 68,381,445 31,990,795 36,390,650
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 80,201,737 58,381,445 21,820,292
基本金取崩額 (14) 0 10,000,000 △ 10,000,000
その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0
その他の積立金積立額 (16) 10,030,766 0 10,030,766
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 70,170,971 68,381,445 1,789,526


第2号の2様式
事業活動内訳表
(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 収益事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
サービス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 5,130,119 0 0 5,130,119 0 5,130,119
就労支援事業収益 2,624,799 0 0 2,624,799 0 2,624,799
障害福祉サービス等事業収益 215,485,700 0 0 215,485,700 0 215,485,700
その他の事業収益 385,980 2,961,941 8,963,910 12,311,831 0 12,311,831
経常経費寄附金収益 629,766 0 5,000 634,766 0 634,766
サービス活動収益計 (1) 224,256,364 2,961,941 8,968,910 236,187,215 0 236,187,215
費 用 人件費 116,592,791 0 3,034,440 119,627,231 0 119,627,231
事業費 81,485,435 2,450,068 5,240,395 89,175,898 0 89,175,898
事務費 17,278,221 0 2,123,543 19,401,764 0 19,401,764
就労支援事業費用 2,484,063 0 0 2,484,063 0 2,484,063
減価償却費 8,590,634 0 0 8,590,634 0 8,590,634
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 3,897,412 △ 0 △ 0 △ 3,897,412 △ 0 △ 3,897,412
サービス活動費用計 (2) 222,533,732 2,450,068 10,398,378 235,382,178 0 235,382,178
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,722,632 511,873 △ 1,429,468 805,037 0 805,037
サービス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 54,000 0 0 54,000 0 54,000
受取利息配当金収益 75,692 117 1,372 77,181 0 77,181
その他のサービス活動外収益 2,071,551 959,374 1,123,085 4,154,010 0 4,154,010
サービス活動外収益計 (4) 2,201,243 959,491 1,124,457 4,285,191 0 4,285,191
費 用 支払利息 294,935 0 0 294,935 0 294,935
サービス活動外費用計 (5) 294,935 0 0 294,935 0 294,935
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,906,308 959,491 1,124,457 3,990,256 0 3,990,256
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,628,940 1,471,364 △ 305,011 4,795,293 0 4,795,293
特別増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 14,925,000 0 0 14,925,000 0 14,925,000
施設整備等寄附金収益 7,025,000 0 0 7,025,000 0 7,025,000
事業区分間繰入金収益 1,270,719 0 0 1,270,719 △ 1,270,719 0
特別収益計 (8) 23,220,719 0 0 23,220,719 △ 1,270,719 21,950,000
費 用 固定資産売却損・処分損 1 0 0 1 0 1
国庫補助金等特別積立金積立額 14,925,000 0 0 14,925,000 0 14,925,000
事業区分間繰入金費用 0 1,270,719 0 1,270,719 △ 1,270,719 0
特別費用計 (9) 14,925,001 1,270,719 0 16,195,720 △ 1,270,719 14,925,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 8,295,718 △ 1,270,719 0 7,024,999 0 7,024,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 11,924,658 200,645 △ 305,011 11,820,292 0 11,820,292
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 63,532,371 △ 200,645 5,049,719 68,381,445 0 68,381,445
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 75,457,029 0 4,744,708 80,201,737 0 80,201,737
基本金取崩額 (14) 0 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額 (16) 8,000,000 0 2,030,766 10,030,766 0 10,030,766
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 67,457,029 0 2,713,942 70,170,971 0 70,170,971


第3号の1様式
貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在
(単位:円)
資 産 の 部 負 債 の 部
当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減
流動資産 70,056,833 65,880,945 4,175,888 流動負債 19,678,788 67,637,231 △ 47,958,443
現金預金 28,058,821 27,648,530 410,291 短期運営資金借入金 0 48,925,000 △ 48,925,000
事業未収金 34,900,694 24,581,274 10,319,420 事業未払金 10,147,467 9,478,511 668,956
未収補助金 54,000 72,000 △ 18,000 その他の未払金 3,363,846 1,006,990 2,356,856
売掛金 26,950 17,172 9,778 1年以内返済予定設備資金借入金 2,000,000 2,000,000 0
貯蔵品 4,266,960 4,810,444 △ 543,484 預り金 3,000 18,378 △ 15,378
商品・製品 376,442 235,706 140,736 職員預り金 327,630 307,378 20,252
原材料 13,187 15,881 △ 2,694 前受金 3,836,845 5,900,974 △ 2,064,129
立替金 354 1,388,859 △ 1,388,505
前払金 2,359,425 7,111,079 △ 4,751,654
固定資産 196,066,325 193,352,776 2,713,549 固定負債 56,000,000 24,000,000 32,000,000
基本財産 150,239,998 69,486,777 80,753,221 設備資金借入金 56,000,000 24,000,000 32,000,000
土地 19,998,160 0 19,998,160 負債の部合計 75,678,788 91,637,231 △ 15,958,443
建物 120,241,838 59,486,777 60,755,061 純 資 産 の 部
定期預金 10,000,000 10,000,000 0
その他の固定資産 45,826,327 123,865,999 △ 78,039,672 基本金 25,000,000 25,000,000 0
土地 0 19,998,160 △ 19,998,160 第1号基本金 15,000,000 15,000,000 0
建物 8,495,195 72,612,472 △ 64,117,277 第3号基本金 10,000,000 10,000,000 0
建物附属設備 18,683,901 20,985,992 △ 2,302,091 国庫補助金等特別積立金 85,242,633 74,215,045 11,027,588
車輌運搬具 2,632,595 3,733,298 △ 1,100,703 その他の積立金 10,030,766 0 10,030,766
器具及び備品 4,183,652 4,690,757 △ 507,105 施設整備等積立金 10,030,766 0 10,030,766
権利 1,266,900 1,332,000 △ 65,100 次期繰越活動増減差額 70,170,971 68,381,445 1,789,526
施設整備等積立資産 10,030,766 0 10,030,766 (うち当期活動増減差額) 11,820,292 26,390,650 △ 14,570,358
差入保証金 60,000 0 60,000
長期前払費用 173,318 213,320 △ 40,002
その他の固定資産 300,000 300,000 0 純資産の部合計 190,444,370 167,596,490 22,847,880
資産の部合計 266,123,158 259,233,721 6,889,437 負債及び純資産の部合計 266,123,158 259,233,721 6,889,437


第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成 27年 3月 31日 現在
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 収益事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
流動資産 61,491,395 2,394,320 6,171,118 70,056,833 0 70,056,833
現金預金 22,041,427 355,557 5,661,837 28,058,821 0 28,058,821
事業未収金 34,743,744 156,950 0 34,900,694 0 34,900,694
未収補助金 54,000 0 0 54,000 0 54,000
売掛金 26,950 0 0 26,950 0 26,950
貯蔵品 1,913,840 1,880,639 472,481 4,266,960 0 4,266,960
商品・製品 376,442 0 0 376,442 0 376,442
原材料 13,187 0 0 13,187 0 13,187
立替金 354 0 0 354 0 354
前払金 2,321,451 1,174 36,800 2,359,425 0 2,359,425
固定資産 194,035,559 0 2,030,766 196,066,325 0 196,066,325
基本財産 150,239,998 0 0 150,239,998 0 150,239,998
土地 19,998,160 0 0 19,998,160 0 19,998,160
建物 120,241,838 0 0 120,241,838 0 120,241,838
定期預金 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000
その他の固定資産 43,795,561 0 2,030,766 45,826,327 0 45,826,327
建物 8,495,195 0 0 8,495,195 0 8,495,195
建物附属設備 18,683,901 0 0 18,683,901 0 18,683,901
車輌運搬具 2,632,595 0 0 2,632,595 0 2,632,595
器具及び備品 4,183,652 0 0 4,183,652 0 4,183,652
権利 1,266,900 0 0 1,266,900 0 1,266,900
施設整備等積立資産 8,000,000 0 2,030,766 10,030,766 0 10,030,766
差入保証金 60,000 0 0 60,000 0 60,000
長期前払費用 173,318 0 0 173,318 0 173,318
その他の固定資産 300,000 0 0 300,000 0 300,000
資産の部合計 255,526,954 2,394,320 8,201,884 266,123,158 0 266,123,158
流動負債 13,827,292 2,394,320 3,457,176 19,678,788 0 19,678,788
事業未払金 9,458,488 688,979 0 10,147,467 0 10,147,467
その他の未払金 0 0 3,363,846 3,363,846 0 3,363,846
1年以内返済予定設備資金借入金 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
預り金 0 0 3,000 3,000 0 3,000
職員預り金 327,630 0 0 327,630 0 327,630
前受金 2,041,174 1,705,341 90,330 3,836,845 0 3,836,845
固定負債 56,000,000 0 0 56,000,000 0 56,000,000
設備資金借入金 56,000,000 0 0 56,000,000 0 56,000,000
負債の部合計 69,827,292 2,394,320 3,457,176 75,678,788 0 75,678,788
基本金 25,000,000 0 0 25,000,000 0 25,000,000
第1号基本金 15,000,000 0 0 15,000,000 0 15,000,000
第3号基本金 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000
国庫補助金等特別積立金 85,242,633 0 0 85,242,633 0 85,242,633
その他の積立金 8,000,000 0 2,030,766 10,030,766 0 10,030,766
施設整備等積立金 8,000,000 0 2,030,766 10,030,766 0 10,030,766
次期繰越活動増減差額 67,457,029 0 2,713,942 70,170,971 0 70,170,971
(うち当期活動増減差額) 11,924,658 200,645 △ 305,011 11,820,292 0 11,820,292
純資産の部合計 185,699,662 0 4,744,708 190,444,370 0 190,444,370
負債及び純資産の部合計 255,526,954 2,394,320 8,201,884 266,123,158 0 266,123,158
プライバシーポリシーお問合わせ
Copyright(c)2010 千葉聴覚障害者センター All Rights Reserved.