会福祉法人 
千葉県聴覚障害者協会
ホーム >法人公表情報>平成27年度決算書
千葉聴覚障害者センター

第1号の1様式
資金収支計算書
(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日
(単位:円)
勘 定 科 目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考
事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 4,450,000 4,899,274 △ 449,274
就労支援事業収入 2,700,000 2,879,619 △ 179,619
障害福祉サービス等事業収入 256,030,000 233,335,557 22,694,443
その他の事業収入 10,829,000 11,813,125 △ 984,125
借入金利息補助金収入 0 36,000 △ 36,000
経常経費寄附金収入 2,100,000 1,585,000 515,000
受取利息配当金収入 10,000 12,792 △ 2,792
その他の収入 1,000,000 4,463,947 △ 3,463,947
事業活動収入計 (1) 277,119,000 259,025,314 18,093,686
支 出 人件費支出 139,149,740 137,841,199 1,308,541
事業費支出 102,985,500 94,808,936 8,176,564
事務費支出 24,891,760 21,126,425 3,765,335
就労支援事業支出 2,700,000 2,833,540 △ 133,540
支払利息支出 72,000 292,992 △ 220,992
事業活動支出計 (2) 269,799,000 256,903,092 12,895,908
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 7,320,000 2,122,222 5,197,778
施設整備等による収支 収 入 施設整備等補助金収入 1,000,000 0 1,000,000
施設整備等収入計 (4) 1,000,000 0 1,000,000
支 出 設備資金借入金元金償還支出 2,000,000 2,000,000 0
固定資産取得支出 600,000 964,224 △ 364,224
施設整備等支出計 (5) 2,600,000 2,964,224 △ 364,224
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 1,600,000 △ 2,964,224 1,364,224
その他の活動による収支 収 入 その他の活動による収入 0 40,002 △ 40,002
その他の活動収入計 (7) 0 40,002 △ 40,002
支 出
その他の活動支出計 (8) 0 0 0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 40,002 △ 40,002
予備費支出 (10) 4,320,000 4,320,000
△ 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,400,000 △ 802,000 2,202,000
前期末支払資金残高 (12) 51,988,416 51,988,416 0
当期末支払資金残高 (11)+(12) 53,388,416 51,186,416 2,202,000


第1号の2様式
資金収支内訳表
(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 収益事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 4,899,274 0 0 4,899,274 0 4,899,274
就労支援事業収入 2,879,619 0 0 2,879,619 0 2,879,619
障害福祉サービス等事業収入 233,335,557 0 0 233,335,557 0 233,335,557
その他の事業収入 629,390 1,570,911 9,612,824 11,813,125 0 11,813,125
借入金利息補助金収入 36,000 0 0 36,000 0 36,000
経常経費寄附金収入 1,585,000 0 0 1,585,000 0 1,585,000
受取利息配当金収入 11,172 110 1,510 12,792 0 12,792
その他の収入 1,816,284 1,026,136 1,621,527 4,463,947 0 4,463,947
事業活動収入計 (1) 245,192,296 2,597,157 11,235,861 259,025,314 0 259,025,314
支 出 人件費支出 134,593,579 0 3,247,620 137,841,199 0 137,841,199
事業費支出 87,635,922 1,809,797 5,363,217 94,808,936 0 94,808,936
事務費支出 19,082,589 26,349 2,017,487 21,126,425 0 21,126,425
就労支援事業支出 2,833,540 0 0 2,833,540 0 2,833,540
支払利息支出 292,992 0 0 292,992 0 292,992
事業活動支出計 (2) 244,438,622 1,836,146 10,628,324 256,903,092 0 256,903,092
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 753,674 761,011 607,537 2,122,222 0 2,122,222
施設整備等による収支 収 入
施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0
支 出 設備資金借入金元金償還支出 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
固定資産取得支出 964,224 0 0 964,224 0 964,224
施設整備等支出計 (5) 2,964,224 0 0 2,964,224 0 2,964,224
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 2,964,224 0 0 △ 2,964,224 0 △ 2,964,224
その他の活動による収支 収 入 事業区分間繰入金収入 761,011 0 0 761,011 △ 761,011 0
その他の活動による収入 40,002 0 0 40,002 0 40,002
その他の活動収入計 (7) 801,013 0 0 801,013 △ 761,011 40,002
支 出 事業区分間繰入金支出 0 761,011 0 761,011 △ 761,011 0
その他の活動支出計 (8) 0 761,011 0 761,011 △ 761,011 0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 801,013 △ 761,011 0 40,002 0 40,002
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) △ 1,409,537 0 607,537 △ 802,000 0 △ 802,000
前期末支払資金残高 (11) 49,274,474 0 2,713,942 51,988,416 0 51,988,416
当期末支払資金残高 (10)+(11) 47,864,937 0 3,321,479 51,186,416 0 51,186,416


第2号の1様式
事業活動計算書
(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サ|ビス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 4,899,274 5,130,119 △ 230,845
就労支援事業収益 2,879,619 2,624,799 254,820
障害福祉サービス等事業収益 233,335,557 215,485,700 17,849,857
その他の事業収益 11,813,125 12,311,831 △ 498,706
経常経費寄附金収益 1,585,000 634,766 950,234
サービス活動収益計 (1) 254,512,575 236,187,215 18,325,360
費 用 人件費 137,841,199 119,627,231 18,213,968
事業費 94,808,936 89,175,898 5,633,038
事務費 21,126,425 19,401,764 1,724,661
就労支援事業費用 2,879,619 2,484,063 395,556
減価償却費 9,524,258 8,590,634 933,624
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,019,052 △ 3,897,412 △ 121,640
サービス活動費用計 (2) 262,161,385 235,382,178 26,779,207
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 7,648,810 805,037 △ 8,453,847
サ|ビス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 36,000 54,000 △ 18,000
受取利息配当金収益 12,792 77,181 △ 64,389
その他のサービス活動外収益 4,463,947 4,154,010 309,937
サービス活動外収益計 (4) 4,512,739 4,285,191 227,548
費 用 支払利息 292,992 294,935 △ 1,943
サービス活動外費用計 (5) 292,992 294,935 △ 1,943
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 4,219,747 3,990,256 229,491
経常増減差額 (7)=(3)+(6) △ 3,429,063 4,795,293 △ 8,224,356
特別増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 0 14,925,000 △ 14,925,000
施設整備等寄附金収益 0 7,025,000 △ 7,025,000
特別収益計 (8) 0 21,950,000 △ 21,950,000
費 用 固定資産売却損・処分損 0 1 △ 1
国庫補助金等特別積立金積立額 0 14,925,000 △ 14,925,000
特別費用計 (9) 0 14,925,001 △ 14,925,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 7,024,999 △ 7,024,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △ 3,429,063 11,820,292 △ 15,249,355
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 70,170,971 68,381,445 1,789,526
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 66,741,908 80,201,737 △ 13,459,829
基本金取崩額 (14) 0 0 0
その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0
その他の積立金積立額 (16) 0 10,030,766 △ 10,030,766
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 66,741,908 70,170,971 △ 3,429,063


第2号の2様式
事業活動内訳表
(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 収益事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
サ|ビス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 4,899,274 0 0 4,899,274 0 4,899,274
就労支援事業収益 2,879,619 0 0 2,879,619 0 2,879,619
障害福祉サービス等事業収益 233,335,557 0 0 233,335,557 0 233,335,557
その他の事業収益 629,390 1,570,911 9,612,824 11,813,125 0 11,813,125
経常経費寄附金収益 1,585,000 0 0 1,585,000 0 1,585,000
サービス活動収益計 (1) 243,328,840 1,570,911 9,612,824 254,512,575 0 254,512,575
費 用 人件費 134,593,579 0 3,247,620 137,841,199 0 137,841,199
事業費 87,635,922 1,809,797 5,363,217 94,808,936 0 94,808,936
事務費 19,082,589 26,349 2,017,487 21,126,425 0 21,126,425
就労支援事業費用 2,879,619 0 0 2,879,619 0 2,879,619
減価償却費 9,524,258 0 0 9,524,258 0 9,524,258
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,019,052 △ 0 △ 0 △ 4,019,052 △ 0 △ 4,019,052
サービス活動費用計 (2) 249,696,915 1,836,146 10,628,324 262,161,385 0 262,161,385
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 6,368,075 △ 265,235 △ 1,015,500 △ 7,648,810 0 △ 7,648,810
サ|ビス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 36,000 0 0 36,000 0 36,000
受取利息配当金収益 11,172 110 1,510 12,792 0 12,792
その他のサービス活動外収益 1,816,284 1,026,136 1,621,527 4,463,947 0 4,463,947
サービス活動外収益計 (4) 1,863,456 1,026,246 1,623,037 4,512,739 0 4,512,739
費 用 支払利息 292,992 0 0 292,992 0 292,992
サービス活動外費用計 (5) 292,992 0 0 292,992 0 292,992
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,570,464 1,026,246 1,623,037 4,219,747 0 4,219,747
経常増減差額 (7)=(3)+(6) △ 4,797,611 761,011 607,537 △ 3,429,063 0 △ 3,429,063
特別増減の部 収 益 事業区分間繰入金収益 761,011 0 0 761,011 △ 761,011 0
特別収益計 (8) 761,011 0 0 761,011 △ 761,011 0
費 用 事業区分間繰入金費用 0 761,011 0 761,011 △ 761,011 0
特別費用計 (9) 0 761,011 0 761,011 △ 761,011 0
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 761,011 △ 761,011 0 0 0 0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △ 4,036,600 0 607,537 △ 3,429,063 0 △ 3,429,063
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 67,457,029 0 2,713,942 70,170,971 0 70,170,971
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 63,420,429 0 3,321,479 66,741,908 0 66,741,908
基本金取崩額 (14) 0 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 0 0 0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 63,420,429 0 3,321,479 66,741,908 0 66,741,908


第3号の1様式
貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在
(単位:円)
資 産 の 部 負 債 の 部
当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減
流動資産 74,924,733 70,056,833 4,867,900 流動負債 28,074,767 19,678,788 8,395,979
現金預金 37,256,016 28,058,821 9,197,195 事業未払金 19,347,389 10,147,467 9,199,922
事業未収金 31,883,547 34,900,694 △ 3,017,147 その他の未払金 138,441 3,363,846 △ 3,225,405
未収補助金 36,000 54,000 △ 18,000 1年以内返済予定設備資金借入金 4,680,000 2,000,000 2,680,000
売掛金 26,632 26,950 △ 318 預り金 519,615 3,000 516,615
貯蔵品 3,876,658 4,266,960 △ 390,302 職員預り金 1,559,999 327,630 1,232,369
商品・製品 337,299 376,442 △ 39,143 前受金 1,829,323 3,836,845 △ 2,007,522
原材料 6,251 13,187 △ 6,936
立替金 941,150 354 940,796
前払金 561,180 2,359,425 △ 1,798,245
固定資産 187,466,289 196,066,325 △ 8,600,036 固定負債 51,320,000 56,000,000 △ 4,680,000
基本財産 145,910,091 150,239,998 △ 4,329,907 設備資金借入金 51,320,000 56,000,000 △ 4,680,000
土地 19,998,160 19,998,160 0 負債の部合計 79,394,767 75,678,788 3,715,979
建物 115,911,931 120,241,838 △ 4,329,907 純 資 産 の 部
定期預金 10,000,000 10,000,000 0
その他の固定資産 41,556,198 45,826,327 △ 4,270,129 基本金 25,000,000 25,000,000 0
建物 8,248,949 8,495,195 △ 246,246 第1号基本金 15,000,000 15,000,000 0
建物附属設備 16,401,839 18,683,901 △ 2,282,062 第3号基本金 10,000,000 10,000,000 0
車輌運搬具 1,546,157 2,632,595 △ 1,086,438 国庫補助金等特別積立金 81,223,581 85,242,633 △ 4,019,052
器具及び備品 3,521,439 4,183,652 △ 662,213 その他の積立金 10,030,766 10,030,766 0
権利 1,180,100 1,266,900 △ 86,800 施設・設備整備積立金 10,030,766 10,030,766 0
ソフトウエア 133,632 0 133,632 次期繰越活動増減差額 66,741,908 70,170,971 △ 3,429,063
施設・整備等積立資産 10,030,766 10,030,766 0 (うち当期活動増減差額) △ 3,429,063 11,820,292 △ 15,249,355
差入保証金 60,000 60,000 0
長期前払費用 133,316 173,318 △ 40,002
その他の固定資産 300,000 300,000 0 純資産の部合計 182,996,255 190,444,370 △ 7,448,115
資産の部合計 262,391,022 266,123,158 △ 3,732,136 負債及び純資産の部合計 262,391,022 266,123,158 △ 3,732,136


第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 収益事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
流動資産 71,053,972 2,106,302 7,012,079 80,172,353 △ 5,247,620 74,924,733
現金預金 31,035,928 317,755 5,902,333 37,256,016 0 37,256,016
事業未収金 31,811,269 69,078 3,200 31,883,547 0 31,883,547
未収補助金 36,000 0 0 36,000 0 36,000
売掛金 26,632 0 0 26,632 0 26,632
貯蔵品 1,846,306 1,719,469 310,883 3,876,658 0 3,876,658
商品・製品 337,299 0 0 337,299 0 337,299
原材料 6,251 0 0 6,251 0 6,251
立替金 161,487 0 779,663 941,150 0 941,150
前払金 545,180 0 16,000 561,180 0 561,180
事業区分間貸付金 5,247,620 0 0 5,247,620 △ 5,247,620 0
固定資産 185,435,523 0 2,030,766 187,466,289 0 187,466,289
基本財産 145,910,091 0 0 145,910,091 0 145,910,091
土地 19,998,160 0 0 19,998,160 0 19,998,160
建物 115,911,931 0 0 115,911,931 0 115,911,931
定期預金 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000
その他の固定資産 39,525,432 0 2,030,766 41,556,198 0 41,556,198
建物 8,248,949 0 0 8,248,949 0 8,248,949
建物附属設備 16,401,839 0 0 16,401,839 0 16,401,839
車輌運搬具 1,546,157 0 0 1,546,157 0 1,546,157
器具及び備品 3,521,439 0 0 3,521,439 0 3,521,439
権利 1,180,100 0 0 1,180,100 0 1,180,100
ソフトウエア 133,632 0 0 133,632 0 133,632
施設・整備等積立資産 8,000,000 0 2,030,766 10,030,766 0 10,030,766
差入保証金 60,000 0 0 60,000 0 60,000
長期前払費用 133,316 0 0 133,316 0 133,316
その他の固定資産 300,000 0 0 300,000 0 300,000
資産の部合計 256,489,495 2,106,302 9,042,845 267,638,642 △ 5,247,620 262,391,022
流動負債 27,525,485 2,106,302 3,690,600 33,322,387 △ 5,247,620 28,074,767
事業未払金 19,208,766 101,663 36,960 19,347,389 0 19,347,389
その他の未払金 64,782 4,639 69,020 138,441 0 138,441
1年以内返済予定設備資金借入金 4,680,000 0 0 4,680,000 0 4,680,000
預り金 182,615 0 337,000 519,615 0 519,615
職員預り金 1,559,999 0 0 1,559,999 0 1,559,999
前受金 1,829,323 0 0 1,829,323 0 1,829,323
事業区分間借入金 0 2,000,000 3,247,620 5,247,620 △ 5,247,620 0
固定負債 51,320,000 0 0 51,320,000 0 51,320,000
設備資金借入金 51,320,000 0 0 51,320,000 0 51,320,000
負債の部合計 78,845,485 2,106,302 3,690,600 84,642,387 △ 5,247,620 79,394,767
基本金 25,000,000 0 0 25,000,000 0 25,000,000
第1号基本金 15,000,000 0 0 15,000,000 0 15,000,000
第3号基本金 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000
国庫補助金等特別積立金 81,223,581 0 0 81,223,581 0 81,223,581
その他の積立金 8,000,000 0 2,030,766 10,030,766 0 10,030,766
施設・設備整備積立金 8,000,000 0 2,030,766 10,030,766 0 10,030,766
次期繰越活動増減差額 63,420,429 0 3,321,479 66,741,908 0 66,741,908
(うち当期活動増減差額) △ 4,036,600 0 607,537 △ 3,429,063 0 △ 3,429,063
純資産の部合計 177,644,010 0 5,352,245 182,996,255 0 182,996,255
負債及び純資産の部合計 256,489,495 2,106,302 9,042,845 267,638,642 △ 5,247,620 262,391,022


プライバシーポリシーお問合わせ
Copyright(c)2010 千葉聴覚障害者センター All Rights Reserved.